Der hat mich auch den Sieg gekostet. Hatte ich erst noch, aber war mir dann unsicher, ob der Film wirklich bekannt ist.Im Druck versagt.
Dieser kack Ein Hund namens Beethoven ich hasse dich!
Der hat mich auch den Sieg gekostet. Hatte ich erst noch, aber war mir dann unsicher, ob der Film wirklich bekannt ist.Im Druck versagt.
Dieser kack Ein Hund namens Beethoven ich hasse dich!
Der hat mich auch den Sieg gekostet. Hatte ich erst noch, aber war mir dann unsicher, ob der Film wirklich bekannt ist.
ja ich. Dieser dumme Beethoven!Ich bin froh, dass zumindest noch jemand an I am Legend denken musste![]()
Uhhhhh hätte nicht mit einem Gesamtsieg gerechnet.
Bevor ich auch das vergess, gibts sofort die Fragen für die nächste Runde:
Runde 1 - Geographie
1.) Nenne ein Land das auf "-stan" endet.
2.) Nenne einen neuseeländischen Vulkan.
3.) Nenne ein Land in dem spanisch eine offizielle Amtssprache ist, außer Spanien und Mexiko.
4.) Wie tief war die tiefste Höhle (also negative Höhendifferenz ab dem Eingangspunkt), die ich bisher erkundet hab? (richtige Antwort +-10m bekommt einen Extrapunkt)
5.) Wie hoch war der höchste Berg den ich bisher erklommen hab? (richtige Antwort +-50m bekommt einen Extrapunkt)
1.) Land mit Endung "-stan" | Antworten |
Afghanistan | 6 |
Pakistan | 6 |
Kasachstan | 5 |
2.) neuseeländischer Vulkan | Antworten |
Ruapehu | 7 |
Whakaari / White Island | 4 |
Ngauruhoe / Schicksalsberg | 2 |
Tongariro | 1 |
Taupo | 1 |
Taranaki | 1 |
Giggenbach | 1 |
3.) Amtssprache spanisch | Antworten |
Argentinien | 12 |
Kolumbien | 4 |
Kuba | 1 |
4.) tiefste von mir erkundete Höhle +-10m (richtige Antwort: Abisso della Gorgone -165m) | Antworten |
500m | 2 |
250m | 2 |
100m | 2 |
170m (+Extrapunkt) | 1+1 = 2 |
2756m | 1 |
1000m | 1 |
683m | 1 |
550m | 1 |
400m | 1 |
356m | 1 |
342m | 1 |
300m | 1 |
200m | 1 |
120m | 1 |
5.) Höchster von mir erklommener Berg +-50m (richtige Antwort: Acatenango, Guatemala 3976m) | Antworten |
3000m / 2979m /2962m | 5 |
5000m | 2 |
1800m | 2 |
4000m (+Extrapunkt) | 1+1 = 2 |
8848m | 1 |
6300m | 1 |
5452m | 1 |
4800m | 1 |
4061m | 1 |
3600m | 1 |
3267m | 1 |
Parkrocker:in | Punkte |
El_Cattivo | 31 |
Alphawolf | 29 |
Toxicity | 29 |
arm3nia | 29 |
JimmyPop | 28 |
Gledde | 28 |
GodFather | 25 |
Mike1893 | 24 |
Ü-liner | 24 |
Ksaver | 23 |
DuckieW | 21 |
Gunga | 21 |
einsiedler | 21 |
HackstockNBG | 21 |
TheEmperor | 20 |
thedoomass | 12 |
hoppel-poppel | 11 |
Neue Folge des Spiels "i'm with google"
![]()
Welche Band höre ich, die Songs hat die länger als 45 Sekunden gehen?Runde 3 werden Fragen zum Thema Musik.
Da erwarte ich geballte Kompetenz ohne Google![]()
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern und Funktionen von Drittanbietern bereitzustellen.
Konfiguriere deine Einstellungen und erhalte weitere Informationen